数字選択式宝くじ(ロト6) 高額当選履歴

店名 宝くじの種類 回号 抽選日 抽選数字(ボーナス) 等級 当選金
南館店 ロト6 199回
平成16年8月12日
03・14・24・25・33・36 1等 25,199,600円
南陽店 ロト6 201回
平成16年8月26日
10・13・16・17・24・39・(43) 2等 15,559,900円
成沢店 ロト6 279回
平成18年2月23日
07・11・12・23・30・43・(27) 2等 9,701,300円
松見町店 ロト6 324回
平成19年1月4日
05・13・27・37・39・41 1等 64,827,500円
南館店 ロト6 334回 平成19年3月15日 11・14・17・18・34・36・(23) 2等 19,110,900円
松見町店 ロト6 352回 平成19年7月20日 06・08・24・25・34・38・(10) 2等 10,838,500円
南光台店 ロト6 376回 平成20年1月11日 20・21・25・27・34・38・(16) 2等 29,714,200円
南館店 ロト6 382回 平成20年2月22日 02・06・15・28・29・43・(14) 2等 14,864,500円
加茂店 ロト6 389回 平成20年4月10日 06・12・22・25・31・35 2等 12,099,300円
多賀城店 ロト6 392回 平成20年5月1日 10・15・18・30・31・37 2等 8,066,400円
松陵店 ロト6 441回 平成21年4月16日 10・18・33・34・39・41・(21) 2等 19,137,800円
松陵店 ロト6 444回 平成21年5月7日 05・13・16・18・24・32 1等 46,888,600円
旭新町店 ロト6 447回 平成21年5月28日 15・23・29・36・42・43・(34) 2等 28,867,900円
愛島店 ロト6 454回 平成21年7月16日 02・16・18・27・42・43・(12) 2等 15,513,500円
松見町店 ロト6 460回 平成21年8月27日 18・22・23・32・35・40・(07) 2等 15,530,700円
松陵店 ロト6 466回 平成21年10月8日 01・04・19・28・34・40・(14) 2等 20,534,400円
愛島店 ロト6 468回 平成21年10月22日 09・17・26・30・34・40・(33) 2等 18,813,600円
長町南店 ロト6 482回 平成22年2月4日 04・30・31・36・37・38・(19) 2等 26,667,800円
多賀城店 ロト6 498回 平成22年5月27日 01・25・36・41・42・43・(39) 2等 55,324,900円
鶴岡宝田店 ロト6 550回 平成23年4月28日 12・15・19・32・36・42・(37) 2等 31,674,400円
鶴岡宝田店 ロト6 594回 平成23年9月29日 04・05・15・30・34・38・(02) 2等 23,892,000円
荒井店 ロト6 607回 平成23年11月14日 02・03・08・12・20・21・(16) 2等 6,306,000円
加茂店 ロト6 610回 平成23年11月24日 02・05・12・23・26・41・(36) 2等 13,645,800円
茂庭店 ロト6 612回 平成23年12月1日 07・18・31・32・39・40・(35) 2等 49,212,100円
荒井店 ロト6 622回 平成24年1月9日 07・16・18・20・27・36 1等 38,782,000円
泉ケ丘店 ロト6 624回 平成24年1月17日 04・08・12・22・25・30・(43) 2等 9,982,000円
松陵店 ロト6 626回 平成24年1月23日 06・13・14・22・26・28・(10) 2等 15,598,100円
多賀城店 ロト6 654回 平成24年5月7日 12・18・21・29・32・38(02) 1等 220,075,400円
成沢店 ロト6 661回 平成24年5月24日 06・09・17・20・33・40(26) 2等 25,730,900円
村山店 ロト6 695回 平成24年9月20日 04・07・11・12・19・30(27) 2等 7,434,900円
神町店 ロト6 695回 平成24年9月20日 04・07・11・12・19・30(27) 2等 7,434,900円
荒井店 ロト6 697回 平成24年9月27日 02・12・14・18・40・41(06) 2等 15,452,900円
長町南店 ロト6 727回 平成25年1月17日 03・24・26・27・3941(04) 1等 143,332,300円
松陵店 ロト6 727回 平成25年1月17日 02・10・16・18・27・42(22) 2等 10,448,900円
加茂店 ロト6 788回 平成25年3月7日 02・08・13・27・31・32(16) 2等 6,910,900円
新庄店 ロト6 822回 平成25年8月19日 06・11・15・24・27・33(29) 2等 9,275,600円
長町南店 ロト6 741回 平成25年9月6日 08・11・15・29・36・43(18) 2等 14,166,600円
荒井店 ロト6 902回 平成25年12月16日 11・21・26・31・32・33(22) 2等 10,368,900円
愛島店 ロト6 907回 平成26年4月11日 05・13・18・22・27・41(19) 2等 9,398,700円
南陽店 ロト6 907回 平成26年8月22日 05・13・18・22・27・41(19) 2等 9,398,700円
松陵店 ロト6 913回 平成26年8月22日 05・08・20・31・36・41(16) 1等 60,952,200円
鶴岡宝田店 ロト6 1005回 平成26年9月25日 05・15・20・24・25・27(42) 2等 20,006,700円
尾花沢店 ロト6 1027回 平成26年10月13日 13・16・17・19・20・38(18) 2等 21,773,700円
茂庭店 ロト6 921回 平成26年11月21日 05・07・26・36・38・39(32) 2等 28,136,100円

Comments are closed.