数字選択式宝くじ(ミニロト) 高額当選履歴

店名 宝くじの種類 回号 抽選日 抽選数字(ボーナス) 等級 当選金
田子店 ミニロト 290回
平成17年2月8日
03・08・11・23・30 1等 7,197,400円
田子店 ミニロト 324回
平成17年10月4日
05・06・13・29・30 1等 7,569,100円
村山店 ミニロト 399回 平成19年3月27日 07・13・23・27・31 1等 6,834,500円
田子店 ミニロト 412回 平成19年6月27日 01・05・06・09・23 1等 10,053,800円
高砂店 ミニロト 420回 平成19年8月21日 02・10・13・23・27 1等 10,759,400円
田子店 ミニロト 443回 平成20年2月6日 05・17・22・23・30 1等 9,298,700円
住吉台店 ミニロト 451回 平成20年4月1日 03・07・12・14・16 1等 12,884,000円
中田店 ミニロト 458回 平成20年5月20日 06・08・15・24・31 1等 9,702,900円
松陵店 ミニロト 463回 平成20年6月24日 12・13・16・21・23 1等 25,274,900円
南館店 ミニロト 471回 平成20年8月19日 13・17・20・23・30 1等 12,285,600円
田子店 ミニロト 500回 平成21年3月10日 19・20・23・25・28 1等 20,356,900円
長町南店 ミニロト 506回 平成21年4月21日 04・14・15・23・24 1等 6,767,000円
富谷成田店 ミニロト 512回 平成21年6月2日 08・14・25・29・30 1等 7,883,000円
鶴岡店 ミニロト 522回 平成21年8月11日 04・19・22・23・27 1等 9,522,600円
多賀城店 ミニロト 532回 平成21年10月20日 05・10・21・27・28 1等 8,710,200円
鶴岡店 ミニロト 522回 平成21年8月11日 04・19・22・23・27 1等 9,522,600円
多賀城店 ミニロト 532回 平成21年10月20日 05・10・21・27・28 1等 8,710,200円
寒河江プラザ店 ミニロト 551回 平成22年3月2日 01・02・10・24・31 1等 20,110,000円
汐見台店 ミニロト 555回 平成22年3月30日 01・15・18・24・29 1等 12,255,200円
寒河江P店 ミニロト 556回 平成22年4月6日 04・06・31・17・24 1等 7,771,700円
荒井店 ミニロト 557回 平成22年4月13日 08・18・21・22・28 1等 12,222,500円
高砂店 ミニロト 570回 平成22年7月13日 01・02・05・06・10 1等 6,873,700円
長命ケ丘店 ミニロト 571回 平成22年7月20日 09・22・27・28・29 1等 17,010,200円
堀川町店 ミニロト 575回 平成22年8月17日 01・16・20・21・27 1等 8,627,400円
長町南店 ミニロト 613回 平成23年5月10日 02・16・17・20・28 1等 12,434,300円
中山店 ミニロト 625回 平成23年8月2日 19・20・23・26・31 1等 20,809,100円
長町南店 ミニロト 680回 平成24年8月28日 02・03・11・05・24 1等 25,439,000円
天童西店 ミニロト 696回 平成24年12月18日 05・09・15・19・30 1等 12,030,000円
宮町店 ミニロト 733回 平成25年9月10日 05・09・11・18・20 1等 9,075,900円
荒井店 ミニロト 745回 平成25年12月3日 03・10・13・14・22 1等 18,869,400円
相生町店 ミニロト 752回 平成26年1月28日 11・23・26・27・31 1等 26,586,900円
荒井店 ミニロト 780回 平成26年8月12日 13・15・16・18・20 1等 9,858,100円
泉ヶ丘店 ミニロト 786回 平成26年9月23日 05・06・21・28・29 1等 19,913,000円
あさひ町店 ミニロト 816回 平成27年4月21日 01・05・07・14・18 1等 5,434,600円
成沢店 ミニロト 817回 平成27年4月28日 01・10・23・27・29 1等 18,724,400円
尾花沢店 ミニロト 825回 平成27年6月23日 03・08・12・21・26 1等 5,394,200円
長井店 ミニロト 830回 平成27年7月28日 05・06・20・23・29 1等 12,729,500円
漆山店 ミニロト 838回 平成27年9月22日 04・06・11・12・15 1等 7,871,500円
中田店 ミニロト 857回 平成28年2月2日 02・04・21・24・28 1等 21,937,200円
住吉台店 ミニロト 860回 平成28年2月24日 08・09・21・30・31 1等 6,880,300円
松陵店 ミニロト 868回 平成28年4月19日 01・09・14・25・30 1等 9,124,800円

Comments are closed.