数字選択式宝くじ(ロト7) 高額当選履歴

店名 宝くじの種類 回号 抽選日 抽選数字(ボーナス) 等級 当選金
南陽店 ロト7 23回 平成26年10月13日 04・08・11・25・28・29・30(14)(32) 2等 9,581,100円
富の中店 ロト7 53回 平成26年11月3日 01・04・14・16・20・33・36(12)(30) 2等 10,154,700円
富の中店 ロト7 72回 平成26年12月1日 11・12・18・19・20・31・32(09)(21) 1等 103,896,700円
新庄店 ロト7 72回 平成27年3月20日 11・12・18・19・20・31・32(09)(21) 2等 2,815,300円
相生町店 ロト7 85回 平成27年3月27日 06・07・10・11・22・26・35(14)(23) 2等 7,538,600円
中田店 ロト7 101回 平成27年7月24日 11・12・21・23・28・36・37(03)(16) 2等 10,648,500円
長井店 ロト7 102回 平成27年9月24日 01・04・08・27・28・29・31(13)(25) 1等 295,337,700円
旭新町店 ロト7 119回 平成27年12月10日 03・06・08・14・15・25・36(24)(35) 2等 1,234,300円

Comments are closed.