スクラッチくじ 高額当選履歴

店名 宝くじの種類 回号 発売期間 等級 当選金
富谷成田店 第500回記念トリプルマッチ 500回 平成18年1月25日〜平成18年2月7日 1等
1千万円
南館店 第521回ビッグトレジャー 521回 平成19年4月25日〜平成19年5月8日 1等 2千万円
堀川町店 第2047回幸運の女神 2047回 平成19年9月19日〜平成19年10月2日 1等 300万円
鶴岡店 ビッグトレジャー 539回 平成20年4月30日〜平成20年5月13日 2等 100万円
成沢店 ナンバーマッチ 2078回 平成20年5月14日〜平成20年5月27日 1等 100万円
高砂店 七夕スクラッチ 2082回 平成20年6月25日〜平成20年7月1日 1等 50万円
高砂店 優雅にバカンス 2084回 平成20年7月2日〜平成20年7月15日 1等 50万円
尾花沢店 幸運の女神 2093回 平成20年9月24日〜平成20年9月30日 1等 300万円
茂庭店 ラッキードリル 2097回 平成20年10月15日〜平成20年10月28日 1等 30万円
泉ヶ丘店 ロトラッチ 548回 平成20年11月5日〜平成20年11月18日 1等 100万円
東大町店 ダブルチャンス 556回 平成21年3月18日〜平成21年3月31日 1等 20万円
松見町店 ダブルチャンス 556回 平成21年3月18日〜平成21年3月31日 1等 20万円
相生町店 春一番スクラッチ 2118回 平成21年4月1日〜平成21年4月14日 1等 50万円
多賀城店 ご当地クーちゃん 572回 平成21年10月21日〜平成21年11月3日 1等 50万円
鶴岡店 マジカルケズリス 2142回 平成21年11月18日〜平成21年12月1日 1等 100万円
加茂店 クリスマス 2186回 平成22年12月8日〜平成22年12月24日 1等 30万円
長井店 冬もよう 2195回 平成23年2月16日〜平成23年2月22日 1等 10万円
相生町店 寿司ラッチ 2204回 平成23年4月27日〜平成23年5月10日 1等 20万円
花沢町店 レインボースクラッチ 368回 平成23年9月28日〜平成23年10月11日 1等 1000万円
住吉台店 ニコニコチャンス 2223回 平成23年11月23日〜平成23年12月6日 1等 30万円
鶴岡店 クリスマス 2224回 平成23年12月7日〜平成23年12月25日 1等 50万円
高砂店 リボンの騎士(ラッキー3) 627回 平成24年8月15日〜平成24年8月28日 2等 100万円
山居町店 ドキドキバレンタイン(ラッキー3) 2267回 平成25年2月6日〜平成25年2月19日 1等 100万円
富谷成田店 手塚キャラクタースクラッチ 2279回 平成25年5月6日〜平成25年6月11日 2等 10万円
旭新町店 手塚キャラクタースクラッチ 2282回 平成25年6月26日〜平成25年7月9日 2等 10万円
尾花沢店 手塚キャラクタースクラッチ 377回 平成25年8月7日〜平成25年8月20日 2等 10万円
川西店 手塚キャラクタースクラッチ 2286回 平成25年8月21日〜平成25年9月3日 2等 10万円
愛島店 手塚キャラクタースクラッチ 2288回 平成25年9月18日〜平成25年10月8日 1等 1千万円
村山店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2292回 平成25年11月13日〜平成25年11月26日 2等 10万円
米沢中田町店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2292回 平成25年11月13日〜平成25年11月26日 1等 50万円
鶴岡宝田店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2292回 平成25年11月13日〜平成25年11月26日 1等 50万円
神町店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2324回 平成26年10月15日〜平成26年10月28日 1等 100万円
成沢店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2328回 平成26年11月15日〜平成21年10月25日 1等 100万円
富谷成田店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2299回 平成26年1月22日〜平成26年2月4日 1等 20万円
松見町店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2299回 平成26年1月22日〜平成26年2月4日 1等 20万円
宮町店 プロ野球スクラッチ・マスコット編2 622回 平成26年6月25日〜平成26年7月8日 2等 10万円
長命ヶ丘店 プロ野球スクラッチ・スター選手編5 2318回 平成26年7月23日〜平成26年8月5日 2等 10万円
鶴岡店 プロ野球スクラッチ・マスコット編3 381回 平成26年8月6日〜平成26年8月19日 1等 100万円
尾花沢店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2335回 平成27年1月15日〜平成27年2月10日 1等 30万円
汐見台店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2337回 平成27年2月11日〜平成27年2月24日 1等 100万円
川西町店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2337回 平成27年2月11日〜平成27年2月24日 2等 10万円
尾花沢店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2339回 平成27年2月25日〜平成27年3月10日 1等 50万円
くしびき店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2346回 平成27年5月13日〜平成27年5月26日 2等 10万円
村山店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2353回 平成27年7月22日〜平成27年8月4日 2等 10万円
中山店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 683回 平成27年8月19日〜平成27年9月1日 2等 100万円
村山店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2359回 平成27年10月14日〜平成27年10月27日 1等 30万円
住吉台店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 686回 平成27年10月28日〜平成27年11月10日 3等 10万円
新庄宮内店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2366回 平成28年1月16日〜平成28年2月2日 1等 30万円
鶴岡店 ちびまる子ちゃんスクラッチ 2373回 平成28年3月2日〜平成28年3月15日 1等 50万円

Comments are closed.