数字選択式宝くじ(ナンバーズ) 高額当選履歴

店名 宝くじの種類 回号 抽選日 抽選数字(ボーナス) 等級 当選金
鶴岡宝田店 ナンバーズ4 1996回 平成19年1月16日 8・5・9・2 ストレート 1,037,700円
高砂店 ナンバーズ4 2012回 平成19年2月7日 7・0・8・4 ストレート 1,214,400円
松見町店 ナンバーズ4 2044回 平成19年3月27日 4・8・7・4 ストレート 811,800円
南陽店 ナンバーズ4 2070回 平成19年4月30日 6・9・9・5 ストレート 1,236,000円
松見町店 ナンバーズ4 2115回 平成19年7月2日 0・4・5・4 ストレート 811,800円
村山店 ナンバーズ4 2151回 平成19年8月21日 8・8・7・1 ストレート 1,085,300円
北町店 ナンバーズ4 2166回 平成19年9月11日 8・5・1・9 ストレート 1,041,500円
松陵店 ナンバーズ4 2208回 平成19年11月8日 4・1・8・1 ストレート 908,000円
堀川町店 ナンバーズ4 2225回 平成19年12月3日 2・6・6・7 ストレート 1,040,400円×2口
南光台店 ナンバーズ4 2226回 平成19年12月4日 9・2・4・4 ストレート 1,099,100円
鶴岡宝田店 ナンバーズ4 2231回 平成19年12月11日 3・1・8・2 ストレート 1,133,100円
荒井店 ナンバーズ4 2232回 平成19年12月12日 0・7・3・4 ストレート 867,700円
村山店 ナンバーズ4 2241回 平成19年12月25日 3・4・6・5 ストレート 674,400円×5口
南館店 ナンバーズ4 2245回 平成20年1月4日 5・9・8・7 ストレート 1,174,600円
鶴岡店 ナンバーズ4 2256回 平成20年1月21日 7・6・7・6 ストレート 1,120,700円
旭新町店 ナンバーズ4 2257回 平成20年1月22日 7・0・5・2 ストレート 1,022,100円
南光台店 ナンバーズ4 2346回 平成20年5月26日 9・6・6・5 ストレート 1,210,700円
長井店 ナンバーズ4 2392回 平成20年7月29日 9・3・5・4 ストレート 1,494,600円
南光台店 ナンバーズ4 2394回 平成20年7月31日 0・7・9・4 ストレート 1,152,500円
泉ヶ丘店 ナンバーズ4 2396回 平成20年8月4日 4・7・8・6 ストレート 834,600円
花沢町店 ナンバーズ4 2414回 平成20年8月28日 3・6・6・3 ストレート 1,054,700円
松陵店 ナンバーズ4 2428回 平成20年9月17日 3・9・3・0 ストレート 1,256,200円
荒井店 ナンバーズ4 2494回 平成20年12月18日 3・6・2・3 ストレート 858,200円
中田店 ナンバーズ4 2501回 平成20年12月29日 7・3・4・9 ストレート 1,011,700円
南光台店 ナンバーズ4 2531回 平成21年2月12日 0・8・0・6 ストレート 1,044,000円
鶴岡宝田店 ナンバーズ4 2535回 平成21年2月18日 6・3・6・1 ストレート 1,194,400円
加茂店 ナンバーズ4 2565回 平成21年4月1日 4・3・0・7 ストレート 859,400円
松陵店 ナンバーズ4 2579回 平成21年4月21日 2・1・2・2 ストレート 444,500円
鶴岡店 ナンバーズ4 2645回 平成21年7月22日 1・2・6・7 ストレート 1,095,500円
松見町店 ナンバーズ4 2655回 平成21年8月5日 0・3・8・9 ストレート 1,045,000円
松見町店 ナンバーズ4 2677回 平成21年9月4日 6・2・0・3 ストレート 1,255,400円
松陵店 ナンバーズ4 2716回 平成21年10月29日 7・3・0・2 ストレート 1,135,200円
花沢町店 ナンバーズ4 2720回 平成21年11月4日 3・5・3・2 ストレート 1,104,200円
中田店 ナンバーズ4 2733回 平成21年11月23日 9・4・2・4 ストレート 1,183,400円
成沢店 ナンバーズ4 2723回 平成21年11月9日 0・1・7・8 ストレート 801,700円
花沢町店 ナンバーズ4 2772回 平成22年1月20日 0・4・5・1 ストレート 1,294,700円
天童北店 ナンバーズ4 2861回 平成22年5月24日 5・2・3・4 ストレート 898,700円
松見町店 ナンバーズ4 2917回 平成22年8月10日 6・2・0・3 ストレート 1,104,000円
上山店 ナンバーズ4 2998回 平成22年12月1日 0・8・6・6 ストレート 1,349,200円
汐見台店 ナンバーズ4 2998回 平成22年12月1日 0・8・6・6 ストレート 1,349,200円
上山店 ナンバーズ4 3114回 平成23年5月16日 8・6・5・3 ストレート 771,000円
鶴岡宝田店 ナンバーズ4 3117回 平成23年5月19日 8・0・3・2 ストレート 1,071,100円
泉ケ丘店 ナンバーズ4 3198回 平成23年9月9日 9・2・8・6 ストレート 1,136,300円
愛島店 ナンバーズ4 3224回 平成23年10月17日 9・8・5・8 ストレート 1,375,400円
荒井店 ナンバーズ4 3249回 平成23年11月21日 5・4・3・3 ストレート 1,064,500円
汐見台店 ナンバーズ4 3267回 平成23年12月15日 6・0・9・8 ストレート 1,185,100円
長命ケ丘店 ナンバーズ4 3284回 平成24年1月12日 0・1・6・7 ストレート 1,089,500円
谷地店 ナンバーズ4 3426回 平成24年7月21日 7・5・3・4 ストレート 968,800円
鶴岡店 ナンバーズ4 3453回 平成24年9月4日 5・9・6・5 ストレート 1,077,000円
中田店 ナンバーズ4 3501回 平成24年11月9日 4・1・6・7 ストレート 805,100円
鶴岡宝田店 ナンバーズ4 3505回 平成24年11月9日 5・3・9・5 ストレート 1,233,500円
松見町店 ナンバーズ4 3520回 平成24年12月6日 2・9・5・2 ストレート 578,200円
荒井店 ナンバーズ4 3532回 平成24年12月24日 0・2・7・3 ストレート 1,247,000円
山居町店 ナンバーズ4 3570回 平成25年2月20日 5・7・7・7 ストレート 700,000円
花沢町店 ナンバーズ4 3588回 平成25年3月18日 2・9・3・5 ストレート 1,004,200円
鶴岡宝田店 ナンバーズ4 3597回 平成25年3月29日 3・1・9・1 ストレート 1,300,200円
あさひ町店 ナンバーズ4 3610回 平成25年4月17日 4・8・6・8 ストレート 785,900円
山居町店 ナンバーズ4 3617回 平成25年4月26日 1・0・5・6 ストレート 941,200円
北町店 ナンバーズ4 3620回 平成25年4月30日 7・8・9・5 ストレート 1,235,800円
泉ヶ丘店 ナンバーズ4 3627回 平成25年5月10日 8・5・0・3 ストレート 1,165,800円
中田店 ナンバーズ4 3691回 平成25年8月8日 7・7・0・8 ストレート 1,031,000円×2口
松見町店 ナンバーズ4 3696回 平成25年8月15日 0・2・4・5 ストレート 893,300円
吉岡店 ナンバーズ4 3730回 平成25年10月2日 4・2・3・0 ストレート 1,055,400円
川西店 ナンバーズ4 3756回 平成25年11月7日 0・4・6・1 ストレート 1,055,000円
中田店 ナンバーズ4 3783回 平成25年12月16日 6・5・4・7 ストレート 1,126,800円
南陽店 ナンバーズ4 3800回 平成26年1月14日 8・8・8・7 ストレート 750,800円
相生町店 ナンバーズ4 3849回 平成26年3月24日 2・4・9・1 ストレート 820,100円
上山店 ナンバーズ4 3854回 平成26年3月31日 6・9・8・0 ストレート 1,039,400円
富の中店 ナンバーズ4 3867回 平成26年4月17日 5・1・4・8 ストレート 706,400円
中田店 ナンバーズ4 3894回 平成26年5月26日 9・3・7・4 ストレート 1,014,400円
あさひ町店 ナンバーズ4 3925回 平成26年7月8日 5・5・1・7 ストレート 887,400円
富の中店 ナンバーズ4 3940回 平成26年7月29日 6・1・9・2 ストレート 907,400円
中田店 ナンバーズ4 4012回 平成26年11月6日 9・7・3・9 ストレート 1,448,200円
鶴岡店 ナンバーズ4 4021回 平成26年11月19日 3・0・8・7 ストレート 1,062,600円
多賀城店 ナンバーズ4 4029回 平成26年12月1日 8・9・5・4 ストレート 1,079,800円
鶴岡店 ナンバーズ4 4051回 平成27年1月5日 0・7・8・2 ストレート 1,484,200円
中田店 ナンバーズ4 4069回 平成27年1月29日 2・8・0・7 ストレート 1,061,400円
長井店 ナンバーズ4 4073回 平成27年2月4日 7・2・8・1 ストレート 923,000円
天童北店 ナンバーズ4 4108回 平成27年3月25日 0・1・7・5 ストレート 1,197,100円
天童北店 ナンバーズ4 4201回 平成27年8月3日 4・4・6・8 ストレート 1,124,300円
宮町店 ナンバーズ4 4244回 平成27年10月2日 4・2・4・4 ストレート 1,143,000円
漆山店 ナンバーズ4 4244回 平成27年10月2日 4・2・4・4 ストレート 1,143,000円
山居町店 ナンバーズ4 4344回 平成28年2月22日 8・3・6・8 ストレート 1,088,100円

Comments are closed.