決算情報をPDF形式で提供しております。 ご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」のソフトウェアが必要です。 |
第63期 事業報告(2024年度)
2025年2月期 中間決算説明資料 | PDF(1,951KB) |
2025年2月期_半期報告書 | PDF(347KB) |
2025年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(289KB) |
2025年2月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(137KB) |
繰延税金資産の取り崩し並びに2025年2月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績の差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(169KB) |
2025年2月期 第1四半期報告書 | PDF(319KB) |
2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(250KB) |
第62期 事業報告(2023年度)
第61期 事業報告(2022年度)
第60期 事業報告(2021年度)
2022年2月期 有価証券報告書 | PDF(1192KB) |
役員の異動に関するお知らせ(20220526) | PDF(89KB) |
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ(20220526) | PDF(132KB) |
第60期定時株主総会決議ご通知(20220526) | PDF(183KB) |
招集通知記載事項の一部訂正について(20220506) | PDF(55KB) |
第60期定時株主総会招集ご通知 | PDF(2528KB) |
第60期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 | PDF(646KB) |
株式会社ヤマザワ 2022年2月期 決算説明会動画 ※外部サイトに遷移します | |
株式会社ヤマザワ 第3次中期経営計画(2023年2月期~2025年2月期) | PDF(1864KB) |
役員の異動に関するお知らせ(20220411) | PDF(59KB) |
2022年2月期 決算参考資料 | PDF(86KB) |
2022年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(412KB) |
定款の一部変更に関するお知らせ(20220328) | PDF(111KB) |
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ(20220328) | PDF(108KB) |
連結子会社との吸収合併(簡易合併)に関するお知らせ(20220328) | PDF(114KB) |
役職の異動に関するお知らせ(20220228) | PDF(75KB) |
役職の異動に関するお知らせ(20220215) | PDF(73KB) |
2022年2月期 第3四半期報告書 | PDF(318KB) |
2022年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(265KB) |
新市場区分「スタンダード市場」選択に関する取締役会決議のお知らせ | PDF(89KB) |
2022年2月期 第2四半期報告書 | PDF(311KB) |
2022年2月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(57KB) |
2022年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(267KB) |
2022年2月期 第1四半期報告書 | PDF(354KB) |
2022年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(273KB) |
第59期 事業報告(2020年度)
2021年2月期 有価証券報告書 | PDF(770KB) |
第59期定時株主総会決議ご通知 | PDF(117KB) |
第59期定時株主総会招集ご通知 | PDF(1978KB) |
第59期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 | PDF(874KB) |
役職の移動に関するお知らせ(20210413) | PDF(76KB) |
2021年2月期 決算参考資料 | PDF(110KB) |
2021年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(452KB) |
特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ(20210409) | PDF(104KB) |
連結子会社の増資に関するお知らせ | PDF(99KB) |
役員の異動に関するお知らせ(20210329) | PDF(76KB) |
2021年2月期 第3四半期報告書 | PDF(360KB) |
2021年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(295KB) |
2021年2月期 第2四半期報告書 | PDF(368KB) |
2021年2月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(113KB) |
2021年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(304KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ(20201008) | PDF(82KB) |
2021年2月期 第1四半期報告書 | PDF(350KB) |
2021年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(279KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ(20200709) | PDF(85KB) |
第58期 事業報告(2019年度)
2020年2月期 有価証券報告書 | PDF(772KB) |
第58期定時株主総会決議ご通知 | PDF(80KB) |
第58期定時株主総会招集ご通知 | PDF(1918KB) |
第58期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 | PDF(874KB) |
2020年2月期 決算参考資料 | PDF(111KB) |
2020年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(432KB) |
特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ(20200408) | PDF(95KB) |
役職の異動に関するお知らせ(2020.1.29) | PDF(57KB) |
2020年2月期 第3四半期報告書 | PDF(348KB) |
2020年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(278KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ(20200107) | PDF(96KB) |
株主優待制度の変更に関するお知らせ(20191226) | PDF(65KB) |
2020年2月期 第2四半期報告書 | PDF(336KB) |
2020年2月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(113KB) |
2020年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(286KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ(20191008) | PDF(96KB) |
2020年2月期 第1四半期報告書 | PDF(341KB) |
2020年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(272KB) |
役員の異動に関するお知らせ(20190528) | PDF(52KB) |
役員の異動に関するお知らせ(20190325) | PDF(51KB) |
「ガバナンス委員会」の設置に関するお知らせ | PDF(46KB) |
第57期 事業報告(2018年度)
2019年2月期 有価証券報告書 | PDF(1099KB) |
第57期定時株主総会決議ご通知 | PDF(57KB) |
第57期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 | PDF(871KB) |
第57期定時株主総会招集ご通知 | PDF(2164KB) |
2019年2月期 決算参考資料 | PDF(111KB) |
2019年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(424KB) |
特別損失の計上に関するお知らせ | PDF(53KB) |
業績予想の修正及び配当予想の修正(減配)に関するお知らせ | PDF(83KB) |
平成31年2月期 第3四半期報告書 | PDF(559KB) |
平成31年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(279KB) |
平成31年2月期 第2四半期報告書 | PDF(580KB) |
平成31年2月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(114KB) |
平成31年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(287KB) |
平成31年2月期 第1四半期報告書 | PDF(553KB) |
平成31年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(268KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(67KB) |
役員の異動に関するお知らせ | PDF(45KB) |
第56期 事業報告(2017年度)
平成30年2月期 有価証券報告書 | PDF(1100KB) |
第56期定時株主総会決議ご通知 | PDF(750KB) |
第56期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 | PDF(863KB) |
第56期定時株主総会招集ご通知 | PDF(1840KB) |
平成30年2月期 決算参考資料 | PDF(113KB) |
平成30年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(392KB) |
特別損失の計上に関するお知らせ | PDF(44KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(56KB) |
平成30年2月期 第3四半期報告書 | PDF(562KB) |
平成30年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(275KB) |
平成30年2月期 第2四半期報告書 | PDF(585KB) |
平成30年2月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(118KB) |
平成30年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(286KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(65KB) |
平成30年2月期 第1四半期報告書 | PDF(553KB) |
平成30年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(267KB) |
役員の異動に関するお知らせ | PDF(36KB) |
第55期 事業報告(2016年度)
平成29年2月期 有価証券報告書 | PDF(1112KB) |
第55期定時株主総会決議ご通知 | PDF(750KB) |
第55期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 | PDF(825KB) |
第55期定時株主総会招集ご通知 | PDF(1846KB) |
平成29年2月期 決算参考資料 | PDF(114KB) |
平成29年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(514KB) |
特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(59KB) |
平成29年2月期 第3四半期報告書 | PDF(574KB) |
平成29年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(292KB) |
平成29年2月期 第2四半期報告書 | PDF(586KB) |
平成29年2月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(117KB) |
平成29年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(292KB) |
平成29年2月期 第1四半期報告書 | PDF(557KB) |
平成29年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(273KB) |
第54期 事業報告(2015年度)
平成28年2月期 有価証券報告書 | PDF(1102KB) |
第54期定時株主総会決議ご通知 | PDF(753KB) |
第54期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 | PDF(815KB) |
第54期定時株主総会招集ご通知 | PDF(1601KB) |
平成28年2月期 決算参考資料 | PDF(115KB) |
平成28年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(477KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(55KB) |
平成28年2月期 第3四半期報告書 | PDF(524KB) |
平成28年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(288KB) |
平成28年2月期 第2四半期報告書 | PDF(539KB) |
平成28年2月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(117KB) |
平成28年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(282KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(58KB) |
平成28年2月期 第1四半期報告書 | PDF(505KB) |
平成28年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(268KB) |
代表取締役の異動(社長交代)に関するお知らせ | PDF(35KB) |
第53期 事業報告(2014年度)
平成27年2月期 有価証券報告書 | PDF(1211KB) |
第53期定時株主総会決議ご通知 | PDF(754KB) |
第53期定時株主総会招集ご通知 | PDF(1529KB) |
第53期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 | PDF(807KB) |
平成27年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(464KB) |
平成27年2月期 決算参考資料 | PDF(192KB) |
固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ | PDF(56KB) |
平成27年2月期 第3四半期報告書 | PDF(524KB) |
平成27年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(269KB) |
平成27年2月期 第2四半期報告書 | PDF(553KB) |
平成27年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(305KB) |
平成27年2月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(191KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(58KB) |
平成27年2月期 第1四半期報告書 | PDF(507KB) |
平成27年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(262KB) |
特別損失の計上に関するお知らせ | PDF(45KB) |
第52期 事業報告(2013年度)
平成26年2月期 有価証券報告書 | PDF(1.2MB) |
招集通知記載事項の一部訂正のお知らせ | PDF(74KB) |
平成26年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(592KB) |
平成26年2月期 決算参考資料 | PDF(195KB) |
平成26年2月期 第3四半期報告書 | PDF(300KB) |
よねや商事株式会社の株式取得(完全子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ | PDF(108KB) |
有限会社ヤマザワ興産による株式会社ヤマザワ株式(証券コード9993)の買付けに関するお知らせ | PDF(76KB) |
平成26年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(332KB) |
平成26年2月期 第2四半期報告書 | PDF(328KB) |
平成26年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(552KB) |
平成26年2月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(196KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(64KB) |
平成26年2月期 第1四半期報告書 | PDF(296KB) |
平成26年2月期 第1四半期決算短信 | PDF(328KB) |
第51期 事業報告(2012年度)
平成25年2月期 有価証券報告書 | PDF(912KB) |
平成25年2月期 決算短信 | PDF(937KB) |
平成25年2月期 決算参考資料 | PDF(194KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(60KB) |
平成25年2月期 第3四半期報告書 | PDF(300KB) |
平成25年2月期 第3四半期決算短信 | PDF(336KB) |
平成25年2月期 第2四半期報告書 | PDF(316KB) |
平成25年2月期 第2四半期決算短信 | PDF(352KB) |
平成25年2月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(188KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(60KB) |
よねや商事株式会社の株式取得に関する基本合意書締結のお知らせ | PDF(72KB) |
平成25年2月期 第1四半期報告書 | PDF(294KB) |
ストックオプションの内容確定に関するお知らせ | PDF(72KB) |
平成25年2月期 第1四半期決算短信 | PDF(443KB) |
第50期 事業報告(2011年度)
平成24年3月期 有価証券報告書 | PDF(835KB) |
平成24年3月期 決算短信 | PDF(529KB) |
平成24年3月期 決算参考資料 | PDF(195KB) |
決算期の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ | PDF(75KB) |
平成24年3月期 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | PDF(65KB) |
平成24年3月期 第3四半期報告書 | PDF(288KB) |
平成24年3月期 第3四半期決算短信 | PDF(373KB) |
平成24年3月期 第2四半期報告書 | PDF(312KB) |
平成24年3月期 第2四半期決算短信 | PDF(362KB) |
平成24年3月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(187KB) |
業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(80KB) |
平成24年3月期 第50期_配当予想の修正に関するお知らせ | PDF(72KB) |
平成24年3月期 第1四半期報告書 | PDF(284KB) |
平成24年3月期 第1四半期決算短信 | PDF(374KB) |
第49期 事業報告(2010年度)
平成23年3月期 有価証券報告書 | PDF(855KB) |
平成23年3月期 決算短信 | PDF(1.1MB) |
平成23年3月期 決算参考資料 | PDF(191KB) |
「東北地方太平洋沖地震」の影響に関するお知らせ | PDF(85KB) |
株主優待制度の変更に関するお知らせ | PDF(84KB) |
平成23年3月期 第3四半期報告書 | PDF(345KB) |
平成23年3月期 第3四半期決算短信 | PDF(499KB) |
平成23年3月期 第2四半期報告書 | PDF(347KB) |
平成23年3月期 第2四半期決算短信 | PDF(293KB) |
平成23年3月期 第2四半期参考資料 | PDF(191KB) |
平成23年3月期 第1四半期報告書 | PDF(316KB) |
平成23年3月期 第1四半期決算短信 | PDF(228KB) |
第48期 事業報告(2009年度)
平成22年3月期有価証券報告書 | PDF(777KB) |
平成22年3月期決算短信 | PDF(952KB) |
平成22年3月期 短信参考資料 | PDF(187KB) |
平成22年3月期第3四半期報告書 | PDF(334KB) |
平成22年3月期第3四半期決算短信 | PDF(245KB) |
平成22年3月期 第2四半期報告書 | PDF(453KB) |
平成22年3月期 第2四半期決算短信 | PDF(235KB) |
平成22年3月期 第2四半期決算参考資料 | PDF(453KB) |
平成22年3月期 第1四半期報告書 | PDF(272KB) |
ストックオプションの内容確定に関するお知らせ | PDF(18KB) |
平成22年3月期 第1四半期決算短信 | PDF(229KB) |
第47期 事業報告(2008年度)
平成21年3月期有価証券報告書 | PDF(782KB) |
平成21年3月期決算短信 | PDF(510KB) |
平成21年3月期決算参考資料 | PDF(490KB) |
役員報酬制度の再構築に関するお知らせ | PDF(20KB) |
取締役の株式報酬型ストックオプション制度に関するお知らせ | PDF(24KB) |
四半期報告書(第47期第3四半期) | PDF(279KB) |
平成21年3月期第3四半期決算短信全文 | PDF(974KB) |
四半期報告書(第47期第2四半期) | PDF(288KB) |
平成21年3月期第2四半期決算短信 | PDF(357KB) |
平成21年3月期第2四半期決算参考資料 | PDF(436KB) |
四半期報告書(第47期第1四半期) | PDF(256KB) |
平成21年3月期第1四半期決算短信 | PDF(328KB) |
第46期 事業報告(2007年度)
平成20年3月期有価証券報告書 | PDF(730KB) |
平成20年3月期決算短信 | PDF(405KB) |
平成20年3月期決算参考資料 | PDF(491KB) |
平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | PDF(173KB) |
平成20年3月期半期報告書(H19.4.1〜H19.9.30) | PDF(504KB) |
平成20年3月期中間決算短信 | PDF(419KB) |
平成20年3月期中間決算短信参考資料 | PDF(368KB) |
平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(178KB) |
第45期 事業報告(2006年度)
平成19年3月期有価証券報告書 | PDF(649KB) |
平成19年3月期決算短信 | PDF(429KB) |
平成19年3月期決算短信参考資料 | PDF(150KB) |
長期コミットメントライン契約の締結についてのお知らせ | PDF(77KB) |
株式の分割及び行使価額の調整に関するお知らせ | PDF(93KB) |
株主優待制度の変更に関するお知らせ | PDF(100KB) |
平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(155KB) |
平成19年3月期半期報告書(H18.4.1〜H18.9.30) | PDF(462KB) |
平成19年3月期中間決算短信(連結) | PDF(350KB) |
平成19年3月期個別中間財務諸表の概要 | PDF(229KB) |
平成19年3月期中間決算参考資料 | PDF(336KB) |
平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(173KB) |
第44期 事業報告(2005年度)
平成18年3月期有価証券報告書 | PDF(256KB) |
平成18年3月期 個別財務諸表の概要 | PDF(165KB) |
平成18年3月期 決算短信(連結) | PDF(106KB) |
平成18年3月期 決算参考資料 | PDF(148KB) |
平成18年3月期 期末配当予想の修正に関するお知らせ | PDF(32KB) |
平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(46KB) |
半期報告書(H17.4.1〜H17.9.30) | PDF(272KB) |
平成18年3月期中間決算短信(連結) | PDF(116KB) |
平成18年3月期個別中間財務諸表の概要 | PDF(80KB) |
平成18年3月期中間決算短信参考資料 | PDF(196KB) |
平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(45KB) |
第43期 事業報告(2004年度)
平成17年3月期有価証券報告書 | PDF(453KB) |
平成17年3月期決算短信(連結) | PDF(120KB) |
平成17年3月期決算参考資料 | PDF(152KB) |
平成17年3月期個別財務諸表の概要 | PDF(68KB) |
平成17年3月期第3四半期業績の概況 | PDF(44KB) |
半期報告書(H16.4.1〜H16.9.30) | PDF(261KB) |
平成17年3月期中間決算短信(連結) | PDF(111KB) |
平成17年3月期個別中間財務諸表の概要 | PDF(57KB) |
平成17年3月期中間決算短信参考資料 | PDF(109KB) |
平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(40KB) |
第42期 事業報告(2003年度)
平成16年3月期有価証券報告書 | PDF(400KB) |
平成16年3月期決算短信(連結) | PDF(116KB) |
平成16年3月期個別財務諸表の概要 | PDF(72KB) |
ヤマザワ参考資料 | PDF(96KB) |
平成16年3月期第3四半期業績の概況(連結) | PDF(18KB) |
半期報告書(H15.4.1〜H15.9.30) | PDF(258KB) |
平成16年3月期中間決算短信(連結) | PDF(99KB) |
平成16年3月期中間個別財務諸表の概要 | PDF(44KB) |
平成16年3月期第1四半期業績の概況(連結) | PDF(18KB) |
第41期 事業報告(2002年度)
平成15年3月期有価証券報告書 | PDF(358KB) |
平成15年3月期決算短信(連結) | PDF(97KB) |
平成15年3月期個別財務諸表の概要 | PDF(62KB) |
平成15年3月期中間決算短信(連結) | PDF(224KB) |
平成15年3月期中間個別財務諸表の概要 | PDF(144KB) |
半期報告書(H14.4.1〜H14.9.30) | PDF(271KB) |
第40期 事業報告(2001年度)
平成14年3月期有価証券報告書 | PDF(328KB) |
平成14年3月期中間決算短信(連結) | PDF(73KB) |
平成14年3月期中間個別財務諸表の概要 | PDF(35KB) |
平成14年3月期決算短信(連結) | PDF(230KB) |
平成14年3月期個別財務諸表の概要 | PDF(161KB) |
半期報告書(H13.41〜H13.9.30) | PDF(156KB) |