業績の推移
業績の推移/連結
単位:百万円
| 売上高 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半期 | 通期 | 上半期 | 通期 | 上半期 | 通期 | |
| 63期 | 50,958 | 102,558 | ▲275 | ▲407 | ▲1,056 | ▲2,617 |
| 62期 | 50,650 | 101,891 | 570 | 677 | 1,024 | 451 |
| 61期 | 50,309 | 99,457 | 726 | 928 | 433 | 205 |
商品別売り上げ構成比/連結/63期
単位:百万円
| 商品 | 構成比 |
|---|---|
| 生鮮食品 | 30.8% |
| 日配食品 | 28.8% |
| 加工食品 | 24.0% |
| 家庭用品 | 7.3% |
| 調剤 | 5.3% |
| 薬品 | 1.7% |
| その他の商品 | 2.0% |
| その他の事業 | 0.0% |
| 合計売り上げ | 102,558 |





